声明:中介和非中介在本站发布房源均为免费,并且不限条数和金额。但最近有很多网友向本站反应非中介房源中存在大量中介冒充房东发布房源信息,为此非中介房源发布金额在1500元以上要通过审核。中介房源不受此限。本站虽是非盈利性网站但一样提供房源更新功能而且完全免费详情请点击一键更新房源。
| 海曙区 | 文化家园单身 | 900 | |
| 海曙区 | 非中介新启公 | 800 | |
| 鄞州区 | 邱隘环城公寓 | 550 | |
| 海曙区 | 天一豪景精装 | 1200 | |
| 海曙区 | 南都花城单身 | 1600 | |
| 海曙区 | 康桥风尚单身 | 1500 | |
| 海曙区 | 柳汀小月,2 | 1100 | |
| 海曙区 | 尚南小筑单身 | 1350 | |
| 海曙区 | 白云山庄别墅 | 800 | |
更多信息>>> |
|||
| 鄞州区 | 非中介阳光丽 | 580 | |
| 江北区 | 非中介锦江花 | 480 | |
| 江东区 | 非中介交通波 | 580 | |
| 江东区 | 碧水和成 | 550 | |
| 江东区 | 波特曼附近金 | 700 | |
| 鄞州区 | 东湖花园二期 | 800 | |
| 海曙区 | 东源华府 | 500 | |
| 海曙区 | 东源华府 | 400 | |
| 江北区 | 三和嘉园 | 350 | |
更多信息>>> |
|||
| 江东区 | 维科星晨【朝 | 850 | |
| 江东区 | 新天地 | 450 | |
| 江东区 | 维科星晨【朝 | 850 | |
| 鄞州区 | 格兰云天 | 530 | |
| 鄞州区 | 盛世天城 | 380 | |
| 鄞州区 | 风格城事朝南 | 450 | |
| 鄞州区 | 风格城事独卫 | 600 | |
| 鄞州区 | 东湖花园 | 420 | |
| 江东区 | 精装一室一卫 | 1000 | |
更多信息>>> |
|||
| 海曙区 | 苍松路店面出 | 4800 | |
| 海曙区 | 开明街三江超 | 12000 | |
| 海曙区 | 开明街小梁街 | 3500 | |
| 海曙区 | 苍松路店面出 | 4800 | |
| 海曙区 | 南苑街好店面 | 3400 | |
| 海曙区 | 苍松路店面出 | 4800 | |
| 海曙区 | 苍松路店面出 | 1900 | |
| 海曙区 | 苍松路店面出 | 4800 | |
| 海曙区 | 联丰红楼附近 | 40000 | |
更多信息>>> |
|||
| 鄞州区 | 东裕社区 | 800 | |
| 江东区 | 滨江花苑二期 | 533 | |
| 江东区 | 滨江花苑二期 | 533 | |
| 江东区 | 滨江花苑二期 | 533 | |
| 江东区 | 滨江花苑二期 | 533 | |
| 江东区 | 滨江花苑二期 | 533 | |
| 江东区 | 滨江花苑二期 | 533 | |
| 鄞州区 | 万达公寓 | 750 | |
| 江北区 | 槐树小区合租 | 700 | |
更多信息>>> |
|||